Description
Заказы присылайте на почту kaktusnik@i.ua , отправка только Новой почтой , с Укрпочтой я не работаю !
| Название | количество | цена гривны | |
| Frailea albissima | 10 | 25 | 97 |
| Frailea alexanderi AA25 | 10 | 25 | 53 |
| Frailea ampliata PR0533 | 10 | 25 | 400 |
| Frailea angelesii P390 -Concordia Entre Rios- | 10 | 25 | 400 |
| Frailea asterioides GF465 | 10 | 25 | 31 |
| Frailea asterioides -Arapay Rio Grande do Sus- | 10 | 25 | 23 |
| Frailea asterioides -Artigas Rio Grande do Sus- | 10 | 25 | 92 |
| Frailea asterioides -Artigas Ruta- LB2006 | 10 | 25 | 120 |
| Frailea asterioides -Baltasar Rio Grande do Sus- | 10 | 25 | 112 |
| Frailea asterioides -Baltasar- | 10 | 25 | |
| Frailea asterioides FR1268 | 10 | 25 | 34 |
| Frailea asterioides FS 0485 | 10 | 25 | 100 |
| Frailea asterioides PR32 | 10 | 25 | 106 |
| Frailea asterioides -Qaray Rio Grande do Sus- | 10 | 25 | 86 |
| Frailea astrobella VOS0322 | 10 | 50 | 92 |
| Frailea aureispina HU66 | 10 | 25 | 400 |
| Frailea buenekeri STU292 | 10 | 25 | 300 |
| Frailea castanea WG143 | 10 | 25 | 152 |
| Frailea castaneoides PR0011 | 10 | 25 | 67 |
| Frailea cataphracta v.pirateta | 10 | 25 | 180 |
| Frailea cataphracta v.tuyensis P0436 | 10 | 25 | 82 |
| Frailea chiquitana -Divi Micerato- | 10 | 30 | 217 |
| Frailea conceptionensis VOS293 | 10 | 25 | 60 |
| Frailea densispina GF335 | 10 | 25 | 234 |
| Frailea gloriosa PR 15 | 10 | 25 | 200 |
| Frailea horstii WG174 | 10 | 25 | 200 |
| Frailea itangori | 10 | 25 | 200 |
| Frailea lepida LB790 | 10 | 25 | 300 |
| Frailea mammifera GF223 | 10 | 25 | 500 |
| Frailea mammifera v.minima PR536 | 10 | 25 | 500 |
| Frailea perumbilicata v.spinossiop FR1385C | 10 | 25 | 300 |
| Frailea phaeodisca GF558 | 10 | 25 | 500 |
| Frailea phaeodisca HU75 | 10 | 25 | 500 |
| Frailea phaeodisca PR17 | 10 | 25 | 200 |
| Frailea phaeodisca SCHL85 | 10 | 25 | 300 |
| Frailea phaeodisca v.cupularia PR30 | 10 | 25 | 300 |
| Frailea piltzii P432 | 10 | 25 | 300 |
| Frailea pseudograhliana LB250 | 10 | 25 | 116 |
| Frailea pumila v.aguatica | 10 | 25 | 39 |
| Frailea pumila v.curvispina PR 183 | 10 | 25 | 200 |
| Frailea pygmaea v.curvispina | 10 | 25 | 500 |
| Frailea pygmaea v.major PR0167 | 10 | 25 | 135 |
| Frailea pygmaea v.rubella PR0028 | 10 | 25 | 300 |
| Frailea pygmaea var. dadakii Schl.71 | 10 | 25 | 300 |
| Frailea sp.uebelmaniana 1451 | 10 | 25 | 140 |
| Frailea spec VOS275 | 10 | 25 | 173 |
| Frailea spec VOS279 | 10 | 25 | 200 |
| Frailea tenuissima PR66 | 10 | 25 | 300 |
| Frailea zapicandensis v.rubrispina PR0049 | 10 | 25 | 146 |



