Description
Заказы присылайте на почту kaktusnik@i.ua , отправка только Новой почтой , с Укрпочтой я не работаю !
| Название | количество | цена |
| Ariocarpus fissuratus | 10 | 40 |
| Ariocarpus fissuratus -Ocumbo Coaha- | 10 | 40 |
| Ariocarpus fissuratus SB 403 | 10 | 40 |
| Ariocarpus kotschoubeyanus | 10 | 40 |
| Ariocarpus kotschoubeyanus v.albiflorus -Mamaleon- TAM | 10 | 40 |
| Ariocarpus kotschoubeyanus f.laguna -Rio Verde- | 10 | 40 |
| Ariocarpus kotschoubeyanus -Las Tabas Morita- | 10 | 40 |
| Ariocarpus lloydii | 10 | 40 |
| Ariocarpus retusus | 10 | 25 |
| Ariocarpus retusus f. subareolatus PP | 10 | 30 |
| Ariocarpus retusus f.minimus -Echido Nuncio- | 10 | 30 |
| Ariocarpus retusus -Higuerasi- COAH | 10 | 30 |
| Ariocarpus retusus LH | 10 | 30 |
| Ariocarpus retusus LH1017 | 10 | 30 |
| Ariocarpus retusus LH1022 | 10 | 30 |
| Ariocarpus retusus RSTR 40 | 10 | 30 |
| Ariocarpus scapharostrus -Rayones- NL | 10 | 40 |
| Astrophytum asterias | 10 | 25 |
| Astrophytum asterias ‘AKABANA’ | 10 | 30 |
| Astrophytum asterias ‘AKABANA’ x asterias ‘star shape’ | 10 | 30 |
| Astrophytum asterias ‘AKABANA’ x asterias ‘Superkabuto’ | 10 | 30 |
| Astrophytum asterias ‘Oibo’ x Astrophytum asterias ‘AKABANA’ | 10 | 30 |
| Astrophytum asterias ‘STAR SHAPED’ | 10 | 30 |
| Astrophytum asterias ‘STAR SHAPED’ v.nudum | 10 | 40 |
| Astrophytum asterias ‘STAR SHAPED’ x asterias V-Type | 10 | 40 |
| Astrophytum asterias ‘Superkabuto’ | 10 | 30 |
| Astrophytum asterias ‘Superkabuto’ hybrid mix | 10 | 30 |
| Astrophytum asterias ‘Superkabuto’ x asterias ‘AKABANA’ | 10 | 30 |
| Astrophytum asterias ‘Superkabuto’ x crassispinoides F2 | 10 | 25 |
| Astrophytum asterias ‘Superkabuto’ x myriostigma ‘Onzuka’ F2 | 10 | 30 |
| Astrophytum asterias x senile v.aureum x Astrophytum asterias ‘Oibo’ | 10 | 30 |
| Astrophytum capricorne v. major | 10 | 25 |
| Astrophytum coahuilense x asterias ‘5 RIBS’ | 10 | 30 |
| Astrophytum crassispinoides белая колючка | 10 | 25 |
| Astrophytum crassispinoides желтая колючка | 10 | 25 |
| Astrophytum crassispinum желтая колючка | 10 | 25 |
| Astrophytum crassispinum черная колючка | 10 | 25 |
| Astrophytum ‘KIKKO’ x myriostigma ‘Fukuryu’ | 10 | 30 |
| Astrophytum myriostigma ‘Fukuryu’ | 10 | 30 |
| Astrophytum myriostigma ‘tricostatum’ f. nudum x ‘Onzuka’ v.quadricostatum | 10 | 30 |
| Astrophytum myriostigma ‘multicostatum’ | 10 | 25 |
| Astrophytum myriostigma ‘Onzuka’ | 10 | 40 |
| Astrophytum myriostigma ‘Onzuka’ ‘tricostatum’ | 10 | 50 |
| Astrophytum myriostigma ‘Onzuka’ v.quadricostatum x ‘tricostatum’ f. nudum | 10 | 40 |
| Astrophytum myriostigma ‘tricostatum’ | 10 | 30 |
| Astrophytum ornatum x ? | 10 | 25 |
| Aztekium ritteri | 10 | 30 |
| Blosfeldia fescherii P224 | 20 | 25 |
| Cintia knizei | 10 | 50 |
| Copiapoa humilis v.tenuissima | 10 | 25 |
| Copiapoa hypogaea cv. Lizard Skin FR261 -Khores- | 10 | 25 |
| Copiapoa hypogaea cv. Lizard Skin -Pavelka- | 10 | 30 |
| Coryphantha elephantidens -Khores- | 10 | 30 |
| Discocactus horstii | 10 | 40 |
| Echinofossulocactus erectocentrus SB 1565 | 10 | 25 |
| Echinofossulocactus heteracanthus LX 221 | 10 | 25 |
| Echinofossulocactus lloydii NE | 10 | 25 |
| Echinofossulocactus lloydii Раздобудько | 10 | 25 |
| Echinofossulocactus spec. -Chargo Blanco- | 10 | 25 |
| Echinofossulocactus spec. JaBo 42 W.Fresnillo . Zac | 10 | 30 |
| Echinofossulocactus tricuspidatus | 10 | 25 |
| Echinopsis eyriesii x Echinopsis subdenudata | 10 | 20 |
| Echinopsis subdenudata x Echinopsis eyriesii | 10 | 20 |
| Epithelantha micromeris | 10 | 25 |
| Gymnocalycium altagraciense P119 | 10 | 20 |
| Gymnocalycium baldianum | 10 | 20 |
| Gymnocalycium baldianum LF 73 -Cvesta El Portezvelo- | 10 | 25 |
| Gymnocalycium baldianum v.sanginiflorum STO 0135 | 10 | 25 |
| Gymnocalycium cardenasianum JO 605 сбор 2020 год | 10 | 20 |
| Gymnocalycium damsii | 10 | 20 |
| Gymnocalycium erinaceum v. paucisquamosum -La Higuerita- | 10 | 20 |
| Gymnocalycium ferrari v. mazanense -Uhlich- | 10 | 20 |
| Gymnocalycium friedrichii – Agua Dulce- | 20 | 30 |
| Gymnocalycium friedrichii — Agua Dulce- x mihanovichii f.variegata mix | 10 | 30 |
| Gymnocalycium intertextum LIT2035 -Duben- | 10 | 20 |
| Gymnocalycium kieslingii v. castanea VS50 | 10 | 25 |
| Gymnocalycium mihanovichii f.variegata mix | 100 | 250 |
| Gymnocalycium mihanovichii f.variegata mix | 10 | 30 |
| Gymnocalycium mihanovichii f.variegata -Root Beer- | 10 | 30 |
| Gymnocalycium mihanovichii f.variegata плоды с не вариегатной части | 20 | 25 |
| Gymnocalycium mihanovichii f.variegata плоды с не вариегатной части | 100 | 100 |
| Gymnocalycium mihanovichii ‘Hibotan’ | 10 | 25 |
| Gymnocalycium neuhuberi GN77 | 10 | 25 |
| Gymnocalycium piltziorum P 38 | 10 | 25 |
| Gymnocalycium quehlianum v.major REP24 | 10 | 25 |
| Gymnocalycium spegazzinii DJF 248 -Amaicha Valle- | 10 | 25 |
| Gymnocalycium spegazzinii -Ruinas de Indgenas Quilmes- | 10 | 25 |
| Gymnocalycium stellatum TOM 09-479 | 10 | 20 |
| Gymnocalycium stellatum v. kleinianum SH1847 | 10 | 20 |
| Gymnocalycium taningaense P212 | 10 | 20 |
| Gymnocalycium vatteri | 10 | 25 |
| Lobivia hybrid mix | 10 | 20 |
| Lobivia rebutioides | 10 | 20 |
| Lobivia tegeliana SE77 -40 km Tarija- сбор 2020 год | 10 | 20 |
| Lobivia tiegeliana f. dimorphipetala M63 -Osa Taricho- | 10 | 20 |
| Lobivia tiegeliana v. cinnabaria WR513 | 10 | 20 |
| Lobivia tiegeliana v.castanea R499 сбор 2020 год | 10 | 20 |
| Lobivia tiegeliana v.cinnabaria MN239 | 10 | 20 |
| Lobivia tigeliana RH947 -San Lorenzo- | 10 | 20 |
| Lobivia tigeliana v.pusilla SL493 -Catamarca- | 10 | 20 |
| Lobivia tigeliana WR84 | 10 | 20 |
| Lophophora alberto-vojtechii | 10 | 60 |
| Lophophora diffusa -Duben- | 10 | 30 |
| Lophophora diffusa JJH10296 -Penamiller- | 10 | 30 |
| Lophophora frichii ex MG 549 | 10 | 30 |
| Lophophora frichii F2 | 10 | 30 |
| Lophophora frichii -San Pedro- Khores | 10 | 30 |
| Lophophora koehresii RS1182 -El Sabino Rio Verde- SLP | 10 | 30 |
| Lophophora koehresii -San Francisco- SLP | 10 | 30 |
| Lophophora koehresii -Khores- | 10 | 30 |
| Lophophora koehresii -San Bartolo- SLP | 10 | 30 |
| Lophophora viridescens VMD50 | 10 | 30 |
| Lophophora williamsii | 10 | 25 |
| Lophophora williamsii -Casa Blanca- NL | 10 | 30 |
| Lophophora williamsii -Cedral- SLP | 10 | 30 |
| Lophophora williamsii hybrid mix | 10 | 30 |
| Lophophora williamsii -Mexico- | 10 | 30 |
| Lophophora williamsii SB 854 -Starr County – TEX | 10 | 30 |
| Lophophora williamsii v.decipiens -Khores- | 10 | 30 |
| Lophophora williamsii v.texensis -Khores- | 10 | 30 |
| Lophophora williamsii VZD032 -San Jose del Palmar – SLP | 10 | 30 |
| Mammillaria bertholdii | 10 | 100 |
| Mammillaria bocasana v. multilanata | 10 | 25 |
| Mammillaria boolii | 10 | 25 |
| Mammillaria carmenae v.albispina | 15 | 25 |
| Mammillaria laui v.subducta | 10 | 20 |
| Mammillaria longimamma | 10 | 20 |
| Mammillaria rekoi v. leptacantha | 10 | 20 |
| Mammillaria ritteriana MG 867.8 | 10 | 20 |
| Mammillaria schumannii | 10 | 25 |
| Mammillaria woodsii | 10 | 20 |
| Mammillaria zeilmanniana | 10 | 20 |
| Neochilenia aff. jussieui -Los Hornos- | 15 | 20 |
| Neochilenia hankeana -Duben- | 15 | 20 |
| Neochilenia paucicostata – Blue form – | 10 | 20 |
| Neoporteria aff. villosa | 15 | 20 |
| Neoporteria villosa -Huasco- | 15 | 20 |
| Notocactus buiningii | 10 | 25 |
| Obregonia denegrii -San Vincente- | 10 | 30 |
| Parodia cardenasii | 20 | 20 |
| Parodia chrysacanthion | 15 | 20 |
| Parodia comosa ex MG1129.13 | 15 | 20 |
| Parodia mutabilis | 15 | 20 |
| Rebutia krainziana | 15 | 20 |
| Rebutia krainziana v.albiflora | 15 | 25 |
| Rebutia krainziana v.roseiflora | 15 | 25 |
| Rebutia muscula | 15 | 20 |
| Rebutia narvaecensis | 15 | 20 |
| Rebutia narvaecensis KK1510 | 15 | 20 |
| Rebutia senilis | 15 | 20 |
| Rebutia senilis v.kesselringiana WR0167 | 15 | 20 |
| Rebutia senilis v.lilacina – rosea DH398 | 15 | 20 |
| Strombocactus disciformis -Haage- | 20 | 25 |
| Strombocactus disciformis JJN | 20 | 25 |
| Sulcorebutia auricapilata PHA 176 | 10 | 30 |
| Sulcorebutia callichroma VS418 сбор 2020 год | 10 | 30 |
| Sulcorebutia callichroma VS420 | 10 | 30 |
| Sulcorebutia crispata LH 1372 | 10 | 30 |
| Sulcorebutia crispata LH 1373 | 10 | 30 |
| Sulcorebutia crispata Black clone B 12 | 10 | 30 |
| Sulcorebutia heliosoides LH1544 сбор 2020 год | 10 | 30 |
| Sulcorebutia hertusii LH963 | 10 | 30 |
| Sulcorebutia hertusii v.aureicapitata – Zudanez- | 10 | 30 |
| Sulcorebutia hertusii v.aureicapitata RF | 10 | 30 |
| Sulcorebutia mentosa сбор 2020 год | 10 | 30 |
| Sulcorebutia patricii | 10 | 30 |
| Sulcorebutia patricii LH1123 | 10 | 30 |
| Sulcorebutia pulchra | 10 | 30 |
| Sulcorebutia purpurea ssp.horacekii -Laguna Molinero- | 10 | 30 |
| Sulcorebutia rauschii mix | 10 | 30 |
| Sulcorebutia rauschii JO 642 -E. Zudanez- | 10 | 30 |
| Sulcorebutia rauschii LH 694 | 10 | 30 |
| Sulcorebutia roberto-vasquezii | 10 | 30 |
| Sulcorebutia santiaginiensis LH1068 | 10 | 30 |
| Sulcorebutia sedae LH1579 | 10 | 30 |
| Sulcorebutia sedae PHA1260 | 10 | 30 |
| Sulcorebutia sedae RF | 10 | 30 |
| Sulcorebutia verticillacantha JK 306 сбор 2020 год | 10 | 30 |
| Thelocephala aff. setosiflora -Choros Bajos- | 15 | 20 |
| Thelocephala crispa -Chili- | 15 | 20 |
| Thelocephala crispa -Duben- сбор 2020 год | 15 | 20 |
| Thelocephala duripulpa -Maitensilio- | 15 | 20 |
| Thelocephala esmeraldana MTO6-11 -Before Esmeralda- | 15 | 25 |
| Thelocephala fulva сбор 2020 год | 15 | 20 |
| Thelocephala napina -Huasco- | 15 | 20 |
| Thelocephala napina -Huasco- RS2501 | 15 | 20 |
| Thelocephala napina -Huasco- WM007 | 15 | 20 |
| Thelocephala napina v. mitis f.glabrescens MG1033.3 | 15 | 20 |
| Thelocephala napina v. mitis PAN 2591 | 15 | 20 |
| Turbinicarpus alonsoi | 10 | 25 |
| Turbinicarpus gracilis MG 1297.1 | 10 | 25 |
| Turbinicarpus klinkerianus | 10 | 25 |
| Turbinicarpus klinkerianus -La Higada- | 10 | 25 |
| Turbinicarpus valdesianus | 10 | 25 |
| Turbinicarpus valdezianus var. albiflorus | 10 | 25 |
| Название | колличество | цена гривны |
| Frailea albissima | 10 | 25 |
| Frailea alexanderi AA25 | 10 | 25 |
| Frailea ampliata PR0533 | 10 | 25 |
| Frailea angelesii P390 -Concordia Entre Rios- | 10 | 25 |
| Frailea asterioides GF465 | 10 | 25 |
| Frailea asterioides -Arapay Rio Grande do Sus- | 10 | 25 |
| Frailea asterioides -Artigas Rio Grande do Sus- | 10 | 25 |
| Frailea asterioides -Artigas Ruta- LB2006 | 10 | 25 |
| Frailea asterioides -Baltasar Rio Grande do Sus- | 10 | 25 |
| Frailea asterioides -Baltasar- | 10 | 25 |
| Frailea asterioides FR1268 | 10 | 25 |
| Frailea asterioides FS 0485 | 10 | 25 |
| Frailea asterioides PR32 | 10 | 25 |
| Frailea asterioides -Qaray Rio Grande do Sus- | 10 | 25 |
| Frailea astrobella VOS0322 | 10 | 25 |
| Frailea aureispina HU66 | 10 | 25 |
| Frailea buenekeri STU292 | 10 | 25 |
| Frailea castanea WG143 | 10 | 25 |
| Frailea castaneoides PR0011 | 10 | 25 |
| Frailea cataphracta v.pirateta | 10 | 25 |
| Frailea cataphracta v.tuyensis P0436 | 10 | 25 |
| Frailea chiquitana -Divi Micerato- | 10 | 25 |
| Frailea conceptionensis VOS293 | 10 | 25 |
| Frailea densispina GF335 | 10 | 25 |
| Frailea gloriosa PR 15 | 10 | 25 |
| Frailea horstii WG174 | 10 | 25 |
| Frailea itangori | 10 | 25 |
| Frailea lepida LB790 | 10 | 25 |
| Frailea mammifera GF223 | 10 | 25 |
| Frailea mammifera v.minima PR536 | 10 | 25 |
| Frailea perumbilicata v.spinossiop FR1385C | 10 | 25 |
| Frailea phaeodisca GF558 | 10 | 25 |
| Frailea phaeodisca HU75 | 10 | 25 |
| Frailea phaeodisca PR17 | 10 | 25 |
| Frailea phaeodisca SCHL85 | 10 | 25 |
| Frailea phaeodisca v.cupularia PR30 | 10 | 25 |
| Frailea piltzii P432 | 10 | 25 |
| Frailea pseudograhliana LB250 | 10 | 25 |
| Frailea pumila v.aguatica | 10 | 25 |
| Frailea pumila v.curvispina PR 183 | 10 | 25 |
| Frailea pygmaea v.curvispina | 10 | 25 |
| Frailea pygmaea v.major PR0167 | 10 | 25 |
| Frailea pygmaea v.rubella PR0028 | 10 | 25 |
| Frailea pygmaea var. dadakii Schl.71 | 10 | 25 |
| Frailea sp.uebelmaniana 1451 | 10 | 25 |
| Frailea spec VOS275 | 10 | 25 |
| Frailea spec VOS279 | 10 | 25 |
| Frailea tenuissima PR66 | 10 | 25 |
| Frailea zapicandensis v.rubrispina PR0049 | 10 | 25 |



